Kerngegevens
SOCIALE STRUCTUUR | 2016 | 2017 | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 45.941 | 46.188 | 46.372 | 46.575 | 46.900 | 47.200 | 47.500 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
0 t/m 4 jaar | 2.206 | 2.120 | 2.093 | 2.067 | 2.045 | 2.022 | 1.999 |
5 t/m 19 jaar | 8. 675 | 8.703 | 8.683 | 8.666 | 8.671 | 8.671 | 8.670 |
20 t/m 64 jaar | 26.324 | 26.285 | 26.166 | 26.056 | 26.010 | 25.950 | 25.886 |
65 jaar en ouder | 8.736 | 9.080 | 9.430 | 9.786 | 10.172 | 10.557 | 10.945 |
Aantal personen met een | |||||||
uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ) | 455 | 514 | 519 | 500 | 490 | 480 | 470 |
Leerlingen per 1 oktober | |||||||
- basisonderwijs | 4.243 | 4.144 | 4.088 | 3.950 | 3.828 | 3.723 | 3.630 |
- speciaal basisonderwijs | 196 | 221 | 217 | 218 | 215 | 210 | 206 |
- voortgezet onderwijs | 2.637 | 2.642 | 2.571 | 2.521 | 2.477 | 2.449 | 2.430 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 86 | 88 | 95 | 90 | 89 | 91 | 92 |
Totaal leerlingen | 7.162 | 7.095 | 6.971 | 6.779 | 6.609 | 6.473 | 6.358 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2016 | 2017 | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Waarvan | |||||||
-binnenwater | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
-historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Openbaar groen in ha | 245 | 246 | 251 | 253 | 255 | 256 | 258 |
Lengte van riolering in km | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 403 |
Lengte van wegen in km | 340 | 340 | 340 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Woonruimten per 1 januari | 19.432 | 19.696 | 19.807 | 19.931 | 20.132 | 20.332 | 20.532 |
Gem.aantal inwoners per woning | 2,37 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2.32 | 2,31 |
* In deze kolom staan de actuele cijfers voor 2018. In de programmabegroting 2018 zijn de begrote cijfers opgenomen. Dit verklaart eventuele verschillen met de cijfers in de programmabegroting 2018.