2019 | Verdeling budgetten sociaal domein naar niveau hulp/ondersteuning | ||
Niveau | Product omschrijving | Activiteit en/of organisatie | Budget |
0 e lijn | Kunst en cultuur | Subsidies culturele activiteiten en bibliotheken | € 1.034.115 |
Opleiding en educatie | Gymnastiekonderwijs | € 427.127 | |
Sporten en bewegen | Subsidies sportverenigingen en buurtsportcoaches | € 253.894 | |
Subsidies en accommodaties | Sociaal- en cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk (SWL) en dorpshuizen | € 284.858 | |
Uitkeringen | Kindpakket | € 118.800 | |
Voorzieningen WMO | Participatiepunten | € 296.322 | |
TOTAAL 0 e lijn | € 2.415.116 | ||
1 e lijn | Gezondheid | Preventieve gezondheidszorg, VGGM en Jeugdgezondheidszorg | € 1.412.292 |
Kwetsbare inwoners | AMW, ouderenwerk (SWL) en inburgering nieuwkomers | € 721.316 | |
Opleiding en educatie | Voorschoolse educatie en peuteropvang | € 479.712 | |
Voorzieningen jeugd | Innovatiefonds | € 300.490 | |
Voorzieningen WMO | MEE en GGZ-preventie | € 386.624 | |
TOTAAL 1 e lijn | € 3.300.434 | ||
2 e +3 e | Opleiding en educatie | Speciaal onderwijs en logopedie | € 76.270 |
LIJN* | Uitkeringen | Armoede en schuldhulpverlening | € 236.557 |
Voorzieningen jeugd | Leerlingenvervoer en individuele specialistische jeugdhulp | € 9.711.122 | |
Voorzieningen WMO | Dagbesteding, individuele begeleiding, hulpmiddelen en hulp bij huishouden | € 8.443.951 | |
Werkgelegenheid | Sociale werkvoorziening, re-integratie en participatie | € 5.757.904 | |
TOTAAL 2 e +3 e lijn | € 24.225.804 |
0 e lijn: Sociale basisinfrastructuur en ondersteuning/hulp door inwoners onderling (mantelzorg/vrijwilligerswerk/verenigingsleven/participatiepunten). |
1 e lijn: Direct en vrij toegankelijke ondersteuning/hulp door professional (maatschappelijk werk/welzijnswerk). |
2 e lijn: Ondersteuning/hulp door professional waar een verwijzing voor nodig is (dagopvang/WMO-voorziening/lichte GGZ-zorg). |
3 e lijn: Zeer specialistische zorg/voorziening door professional (jeugdbescherming/specialistische GGZ-zorg). |
* Op basis van begrote cijfers kunnen we nog geen onderscheid maken tussen 2 e en 3 e lijns voorzieningen. |