Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties
Complexen | Einde looptijd | Winstverwachting/ |
---|---|---|
V=voordeel N=nadeel | ||
Bedrijventerreinen | ||
A.040 Agropark, Huissen | 31-12-2027 | € 974.000 V |
A.043 Pannenhuis II, Huissen | 31-12-2027 | € 1.171.600 N |
A.045 Houtakker II, Bemmel | 31-12-2026 | € 4.151.000 V |
Woningbouw | ||
A.032 Markt 20-24, Gendt | 31-12-2022 | € 88.100 V |
A.042 Fitness-Center / Rietbaan-Zuid, Huissen | 31-12-2021 | € 196.700 N |
A.051 Loovelden, Huissen | 31-12-2021 | € 609.600 V |
A.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel | 31-12-2019 | € 127.200 N* |
Glastuinbouw | ||
A.110 Glastuinbouwgebied Bergerden | 31-12-2025 | € 3.371.600 N |
* Dekking vanuit de reserve inzet woningbouw raadsbesluit d.d. 16-3-2017